易福門閥門傳感器IN5327
產(chǎn)品特點:
IN5327 |? IND3004DBPKG/US-100-DPV易福門電感式傳感器---閥門傳感器
IN5327 |? IND3004DBPKG/US-100-DPV易福門電感式傳感器---閥門傳感器
產(chǎn)品介紹
易福門閥門傳感器IN5327
| IND3004DBPKG/US-100-DPV
閥門傳感器
電感式傳感器 | ||||||
矩形塑料 | ||||||
接插件 | ||||||
感應(yīng)距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||
電流損耗 [mA] | 15 (24 V) | |||||
防護等級 | II | |||||
反相保護 | 是 | |||||
輸出 | ||||||
輸出功能 | 2 x 常開 | |||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||
短路保護 | 脈沖 | |||||
過載保護 | 是 | |||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 1300 | |||||
監(jiān)控范圍 | ||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |||||
實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差 | ||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||
認(rèn)證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 1057 | |||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||
外殼材料 | 外殼: PBT; 接插件外殼: 不銹鋼 | |||||
重量 [kg] | 0.056 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||
接線 | ||||||
注釋 | ||||||
包裝單位 [件] | 1 |
易福門閥門傳感器IN5327
認(rèn)證
cRUus,cULus,UL-許可證 | 197 kb | |
CCC認(rèn)證說明 | 32 kb | |
歐盟符合性聲明 | 173 kb | |
證書協(xié)議 | 2 kb | HTML |
MTTFd證書 | 28 kb |
:434390455
凸輪
用于凸輪的選擇幫助 |
分類
eCl@ss 4.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 5.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 6.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 7.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 8.0 | 27-27-01-01 |
ETIM 4.0 | EC002714 |
UNSPSC 6.0315u | 41111926 |
描述內(nèi)容
電感式傳感器, 矩形塑料, DC PNP, 接插件, 感應(yīng)距離 4 mm [nf] | |
工作電壓: | 10...36 V DC |
電氣設(shè)計: | DC PNP |
輸出功能: | 2 x 常開 |
電流負(fù)載: | 250 mA |
安裝: | 非齊平安裝 |
感應(yīng)距離: | 4 mm |
開關(guān)頻率: | 1300 Hz |
接口: | M12接插件 |
外殼材料: | 外殼: PBT; 接插件外殼: 不銹鋼 |
環(huán)境溫度: | -25...80 °C |
外殼防護等級: | IP 67 |
開關(guān)狀態(tài)顯示: | LED 2 x 黃色 |
附件(單獨訂購): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價值的 |
型號: | IN5327 |
更多產(chǎn)品
在線留言