IS5001易福門
產品特點:
IS5001易福門電感式接近開關IS-3002-BPKG特別節省空間的矩形外殼用于空間受限的情況*的開關頻率工作溫度范圍大清晰明確地指示開關狀態
IS5001易福門電感式接近開關IS-3002-BPKG特別節省空間的矩形外殼用于空間受限的情況*的開關頻率工作溫度范圍大清晰明確地指示開關狀態
產品介紹
IS5001易福門
電感式接近開關
IS-3002-BPKG
特別節省空間的矩形外殼
用于空間受限的情況
*的開關頻率
工作溫度范圍大
清晰明確地指示開關狀態
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 3044 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 44.6 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PBT | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.5; (帶墊圈) | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 |
IS5001易福門
更多產品
在線留言